Приволжский округ
				Обсудить:
									
				
							
			
		Увеличились   площади как подсолнечника, так и масличного  льна, рапса, сои, рыжика и других высокомаржинальных культур
		В этом году в регионе планируется заготовить 655,3 тыс. тонн сенажа, 147,5 тыс. тонн сена и 751 тыс. тонн силоса
		Средняя урожайность зерновых культур в регионе на сегодняшний день составляет 27,4 центнера с гектара 
		 Тестирование проводят в рамках экспериментального правового режима, направленного на развитие инновационных технологий в АПК
		В первом полугодии 2025 года на поддержку сезонных работ было направлено 8,5 млрд рублей, что 2,7 раза больше, чем годом ранее
		В межрегиональном молочном форуме, который прошел в регионе, приняли участие более 250 производителей и переработчиков молока 
		
	        	        	